اين روزها هيات پر از حاشيه است...
مسابقات سریع ۸۶
پنج شنبه ۰۱/۱۱/۸۸
مسابقات سریع هفتگی پنج شنبه ساعت ۱۸ آغاز شد. آقای خوئینی در دور چهارم بعد از برد خود كه در واقع بايد 3 امتيازه ميشد در برگه قرعه كشي نتيجه را 2 مي بينه! وقتي مشكل رو از آقاي قدمي مي پرسه با جواب " به عليت اعلام نكردن نتيجه باخت" روبرو ميشه!
معمولا باخت زدن در اعلام نكردن نتيجه در مسابقات به اين معناست كه وقتي يك بازي تمام مي شود و هيچ يك از طرفين در سالن حضور ندارند تا داور نتيجه رو بزنه به اجبار براي هر دو بازيكن باخت ميزنه نه بدين معنا كه داور با بازيكن فقط چند متر فاصله داره و ميشه ازش پرسيد اينكارو نكرد و باخت زد .
آقاي قدمي از داوران خوب استان هستند كه بنده برخي از مسائل داوري رو نزد ايشان آموختم . از ايشان انتظاري بيش از اين ميره...
| Rank | Name | Rtg | FED | Pts | BH. |
| 1 | Abedi Amin | 1987 | AUT | 5 | 21 |
| 2 | Bahadori Amir | 1736 | AUT | 5 | 21 |
| 3 | Shahbazi Mohammadreza | 1928 | AUT | 5 | 20 |
| 4 | Karbalaeisadegh Farhad | 1705 | AUT | 5 | 20 |
| 5 | Tahmasbi Pouyan | 1853 | AUT | 4 | 20 |
| 6 | Soleymani Reza | 1425 | AUT | 4 | 19 |
| 7 | Rasi Davoud | 1235 | AUT | 4 | 17 |
| 8 | Soudmand Mohsen | 1541 | AUT | 4 | 16 |
| 9 | Khoueiniha Mehdi | 1200 | AUT | 4 | 14 |
| 10 | Sedaghati Mehrdad | 1728 | AUT | 3 | 20 |
| 11 | Boudyani Behnam | 1329 | AUT | 3 | 18 |
| 12 | Qazanfari Vali | 1288 | AUT | 3 | 18 |
| 13 | Simyar Mohammadjafar | 1200 | AUT | 3 | 16½ |
| 14 | Abedi Mohammadreza | 1252 | AUT | 3 | 16 |
| 15 | Taghizadeh Hasan | 1519 | AUT | 3 | 15 |
| 16 | Hajjizadeh Mohammad | 1361 | AUT | 3 | 14 |
| 17 | Younesi Ahmad | 1325 | AUT | 3 | 13½ |
| 18 | Amirpour Saman | 1555 | AUT | 2½ | 15½ |
| 19 | Khorshidi Amirhossein | 1217 | AUT | 2½ | 15½ |
| 20 | Hasanpour Jafar | 1227 | AUT | 2 | 18 |
| 21 | Moradi Hossein | 1221 | AUT | 2 | 15½ |
| 22 | Bahadori Saeid | 1232 | AUT | 2 | 14½ |
| 23 | Khoueini Ehsan | 1445 | AUT | 2 | 14½ |
| 24 | Aghajani Amin | 1200 | AUT | 2 | 13½ |
| 25 | Azizikhani Nima | 1205 | AUT | 2 | 13½ |
| 26 | Eshrati Adel | 1200 | AUT | 1 | 14½ |
| 27 | Bahadori Maryam | 1200 | AUT | 1 | 13 |
| 28 | Marei Mohammad | 1229 | AUT | 1 | 11½ |
| 29 | Ghorbani Morteza | 1200 | AUT | 0 | 15 |
| 30 | Kashanipour Mehdi | 1200 | AUT | 0 | 14 |
+ نوشته شده در جمعه ۲ بهمن ۱۳۸۸ ساعت 12:0 توسط ف.الف
|